Extruded 1mm 5mm POM delrin pom dì
Alaye ọja:
Polyoxymethylene (POM) jẹ polima to wapọ ti a lo ni ọpọlọpọ awọn ile-iṣẹ nitori awọn ohun-ini to dara julọ. Ọkan ninu awọn ọja POM olokiki julọ ni iwe POM, eyiti o jẹ mimọ fun agbara oke giga rẹ, awọn ohun-ini sisun ti o dara julọ ati idena yiya to dara julọ. Ṣugbọn kini o jẹ ki awọn iwe POM ṣe pataki?
Lakọọkọ,POM iwes ni o lagbara pupọ ati ki o kosemi, ṣiṣe wọn apẹrẹ fun awọn ohun elo ti o nilo ga toughness. Ṣeun si agbara ipa ti o ga julọ, paapaa ni awọn iwọn otutu kekere, awọn iwe POM le duro ni ọpọlọpọ awọn iṣoro laisi fifọ tabi fifọ, ṣiṣe wọn ni igbẹkẹle pupọ ati ti o tọ.
Anfani pataki miiran ti awọn iwe POM ni gbigba ọrinrin kekere wọn. Ni ipo ti o ni kikun, awọn iwe POM gba nikan nipa 0.8% ti ọrinrin, eyiti o tumọ si pe wọn ni sooro pupọ si ọriniinitutu ati ibajẹ ti o ni ibatan ọrinrin. Eyi jẹ ki wọn jẹ apẹrẹ fun lilo ninu awọn ohun elo nibiti ifihan si ọrinrin jẹ iṣoro ti o pọju.
Ni afikun, POM sheets ti wa ni mo fun won o tayọ yiya resistance ati sisun-ini. Agbara giga ati didan dada ti iwe POM ṣe idaniloju pe o ni sooro pupọ si abrasion ati yiya, ti o jẹ ki o jẹ apẹrẹ fun lilo ninu awọn ohun elo nibiti ija jẹ ọrọ pataki.
Awọn iwe POM tun jẹ ẹrọ ti o ga julọ, afipamo pe wọn le ge ni rọọrun, ṣe apẹrẹ ati ṣe apẹrẹ lati baamu awọn ohun elo lọpọlọpọ. Eyi jẹ ki wọn wapọ ati pe o dara fun ọpọlọpọ awọn eto ile-iṣẹ.
Ni afikun,POM iwes ni o dara irako resistance, eyi ti o tumo si won yoo ko abuku tabi yi lọ yi bọ lori akoko. Wọn tun ni iduroṣinṣin onisẹpo giga, eyiti o rii daju pe wọn ni idaduro apẹrẹ ati iwọn gangan wọn lẹhin ti ge tabi ẹrọ.
Awọn iwe POM tun jẹ sooro pupọ si hydrolysis, eyiti o tumọ si pe wọn le duro fun ifihan gigun si omi laisi fifọ. Ni otitọ, POM-C (copolymer) ṣe afihan imuduro igbona giga ati giga resistance si awọn kemikali, pẹlu hydrolysis.
Nikẹhin, awọn iwe POM ni ifarabalẹ ti o dara julọ ati imupadabọ imularada, eyi ti o ṣe idaniloju pe wọn le pada sẹhin lati eyikeyi abuku tabi ikolu lai padanu apẹrẹ tabi iṣẹ wọn.
Ni akojọpọ, POM dì jẹ wapọ ati ki o gbẹkẹle polima ti o le ṣee lo ni orisirisi awọn ohun elo. Agbara to dayato si wọn, resistance resistance, iduroṣinṣin iwọn ati ṣiṣe ṣiṣe jẹ ki wọn jẹ apẹrẹ fun awọn agbegbe ile-iṣẹ nibiti lile ati agbara jẹ awọn ọran pataki. POM sheets ni o wa gíga sooro si ọrinrin ati hydrolysis, ati ki o wa gíga resilient ati ti o tọ, ṣiṣe awọn wọn a gbọdọ-ni fun eyikeyi pataki ise agbese.
Sipesifikesonu ọja:
| Awọ POM Board Specification Data Dì | |||||
|
| Apejuwe | Nkan No. | Sisanra (mm) | Gigun & Gigun (mm) | Ìwúwo (g/cm3) |
| Awọ POM Board | ZPOM-TC | 10 ~ 100 | 600x1200 / 1000x2000 | 1.41 | |
| Ifarada (mm) | Ìwọ̀n (kg/pc) | Àwọ̀ | Ohun elo | Àfikún | |
| +0.2~+2.0 | / | Eyikeyi Awọ | LOYOCON MC90 | / | |
| Abrasion iwọn didun | Idiyemeji ifosiwewe | Agbara fifẹ | Elongation ni Bireki | Titẹ Agbara | |
| 0.0012 cm3 | 0.43 | 64 MPa | 23% | 94 MPa | |
| Modulu Flexural | Agbara Ipa Charpy | Ooru Distortion otutu | Rockwell Lile | Gbigba Omi | |
| 2529 MPa | 9,9 kJ/m2 | 118 °c | M78 | 0.22% | |
Iwọn ọja:
| Orukọ nkan | Sisanra (mm) | Iwọn (mm) | Ifarada fun Sisanra (mm) | EST NW (KGS) |
| delrin pom awo | 1 | 1000x2000 | (+0.10) 1.00-1.10 | 3.06 |
| 2 | 1000x2000 | (+0.10) 2.00-2.10 | 6.12 | |
| 3 | 1000x2000 | (+0.10) 3.00-3.10 | 9.18 | |
| 4 | 1000x2000 | (+0.20) 4.00-4.20 | 12.24 | |
| 5 | 1000x2000 | (+0.25) 5.00-5.25 | 15.3 | |
| 6 | 1000x2000 | (+0.30) 6.00-6.30 | 18.36 | |
| 8 | 1000x2000 | (+0.30) 8.00-8.30 | 26.29 | |
| 10 | 1000x2000 | (+0.50) 10.00-10.5 | 30.50 | |
| 12 | 1000x2000 | (+1.20) 12.00-13.20 | 38.64 | |
| 15 | 1000x2000 | (+1.20) 15.00-16.20 | 46.46 | |
| 20 | 1000x2000 | (+1.50)20.00-21.50 | 59.76 | |
| 25 | 1000x2000 | (+1.50)25.00-26.50 | 72.50 | |
| 30 | 1000x2000 | (+1.60) 30.00-31.60 | 89.50 | |
| 35 | 1000x2000 | (+1.80) 35.00-36.80 | 105.00 | |
| 40 | 1000x2000 | (+2.00)40.00-42.00 | 118.83 | |
| 45 | 1000x2000 | (+2.00)45.00-47.00 | 135.00 | |
| 50 | 1000x2000 | (+2.00) 50.00-52.00 | 149.13 | |
| 60 | 1000x2000 | (+2.50) 60.00-62.50 | 207.00 | |
| 70 | 1000x2000 | (+2.50)70.00-72.50 | 232.30 | |
| 80 | 1000x2000 | (+2.50)80.00-82.50 | 232.30 | |
| 90 | 1000x2000 | (+ 3.00) 90.00-93.00 | 268.00 | |
| 100 | 1000x2000 | (+3.50)100.00-103.5 | 299.00 | |
| 110 | 610x1220 | (+4.00) 110.00-114.00 | 126.8861 | |
| 120 | 610x1220 | (+4.00) 120.00-124.00 | 138.4212 | |
| 130 | 610x1220 | (+4.00) 130.00-134.00 | 149.9563 | |
| 140 | 610x1220 | (+4.00) 140.00-144.00 | 161.4914 | |
| 150 | 610x1220 | (+4.00) 150.00-154.00 | 173.0265 | |
| 160 | 610x1220 | (+4.00) 160.00-164.00 | 184.5616 | |
| 180 | 610x1220 | (+4.00) 180.00-184.00 | 207.6318 | |
| 200 | 610x1220 | (+ 4.00) 200.00-205.00 | 230.702 |
Iwe data ti ara:
| Àwọ̀: | funfun | Idojukọ aapọn / Aapọn fifẹ kuro mọnamọna: | 68/-Mpa | Atọka ipasẹ to ṣe pataki (CTI): | 600 |
| Ìpín: | 1.41g/cm3 | Pipin igara fifẹ: | 35% | Agbara ifaramọ: | + |
| Idaabobo igbona (tẹsiwaju): | 115 ℃ | Modulu fifẹ ti rirọ: | 3100MPa | Olubasọrọ onjẹ: | + |
| Idaabobo igbona (igba kukuru): | 140 | Wahala ikọmu ti igara deede-1%/2%: | 19/35MPa | Idaabobo Acid: | + |
| Ibi yo: | 165 ℃ | Idanwo ipa aafo pendulum: | 7 | Idaabobo alkali | + |
| Iwọn otutu iyipada gilasi: | _ | olùsọdipúpọ̀ ìjáfara: | 0.32 | Agbara omi carbonated: | + |
| olùsọdipúpọ̀ gbígbóná janjan laini (apapọ 23 ~ 100℃): | 110×10-6 m/(mk) | Rockwell lile: | M84 | Idaabobo agbo aromatic: | + |
| (apapọ 23-150 ℃): | 125×10-6 m/(mk) | Agbara Dielectric: | 20 | Idaabobo Ketone: | + |
| Agbára (UI94): | HB | Idaabobo iwọn didun: | 1014Ω×cm | Ifarada ti sisanra (mm): | 0 ~ 3% |
| Gbigba omi (fibọ sinu omi ni 23 ℃ fun 24H): | 20% | Atako oju: | 1013 Ω | ||
| (Fibọ sinu omi ni 23 ℃: | 0.85% | Ibakan dielectric ibatan-100HZ/1MHz: | 3.8/3.8 |
Ilana ọja:
Ẹya Ọja:
- Superior darí ohun ini
- Iduroṣinṣin iwọn ati gbigba omi kekere
- Kemikali resistance, egbogi resistance
- Nrakò resistance, rirẹ resistance
- Abrasion resistance, kekere olùsọdipúpọ ti edekoyede
Idanwo ọja:
Tianjin Beyond Technology Developing Co., Ltd jẹ ile-iṣẹ okeerẹ kan eyiti o dojukọ iṣelọpọ, idagbasoke ati tita awọn pilasitik ina-ẹrọ, roba ati isodipupo awọn ọja ti kii ṣe irin lati ọdun 2015
A ti ṣe agbekalẹ orukọ ti o dara ati kọ ibatan igba pipẹ & iduroṣinṣin ifowosowopo pẹlu ọpọlọpọ awọn ile-iṣẹ ile ati diėdiė jade lati ni ifọwọsowọpọ pẹlu awọn ile-iṣẹ odi ni guusu ila-oorun Asia, Aarin Ila-oorun, Ariwa America, South America, Yuroopu ati awọn agbegbe miiran.
Awọn ọja akọkọ wa:UHMWPE, MC ọra, PA6,POMHDPE,PPPU, PC, PVC, ABS, ACRYLIC, PTFE, PEEK, PPS, PVDF ohun elo sheets & ọpá
Iṣakojọpọ ọja:
Ohun elo ọja:









