Ìwé POM Polyacetal Acetal tí a yọ jáde tí a sì yọ jáde
Àlàyé Ọjà:
POM—ohun èlò thermoplastic onímọ̀ ẹ̀rọ tó ń yí padà tó sì ń gba gbogbo ilé iṣẹ́ náà! POM ni ohun èlò tí a yàn fún ṣíṣe nítorí pé ó ní kirisita tó ga àti pé ó ní àwọn ànímọ́ irin tó fẹ́rẹ̀ẹ́ jẹ́ tiwọn.
POM, tí a tún mọ̀ sí polyoxymethylene, jẹ́ ohun èlò ike tí ó ní crystalline àti thermoplastic engineering gíga. Àwọn ànímọ́ ẹ̀rọ rẹ̀ mú kí ó dára fún ṣíṣe àwọn èròjà fún ẹ̀rọ ẹ̀rọ. Jù bẹ́ẹ̀ lọ, ó lè fara da ooru gíga títí dé 100°C, èyí tí ó mú kí ó jẹ́ ohun èlò tí ó wúlò fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìlò.
Ọ̀kan lára àwọn ìlọsíwájú tó gbayì jùlọ nínú iṣẹ́ POM ni fífi àwọn ìwé POM aláwọ̀ hàn. Àwọn ìwé wọ̀nyí ni a lè lò láti ṣe àwọn èròjà ní onírúurú àwọ̀ àti ìrísí, èyí tó mú kí wọ́n dára fún ọkọ̀ ayọ́kẹ́lẹ́, ẹ̀rọ itanna, àwọn ẹ̀rọ ìṣègùn, iṣẹ́ ìdìpọ̀, ẹ̀rọ oúnjẹ àti ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀ka mìíràn. Ìyípadà àti ìyípadà lílò yìí ti mú kí POM jẹ́ ohun èlò tí ọ̀pọ̀ àwọn olùpèsè fẹ́ràn.
Àwọn àǹfààní POM kò dúró síbẹ̀. Àwọn oníbàárà lè lo oríṣi POM méjì - POM-C àti POM-H. POM-C, tí a tún mọ̀ sí polyoxymethylene copolymer, ti di ohun èlò tí ó gbajúmọ̀ jùlọ tí a sì ń lò ní ọjà. Ohun èlò yìí dára fún àwọn ohun èlò tí ó nílò ìpele gíga àti ìfaradà líle. Ní ọwọ́ kejì ẹ̀wẹ̀, POM-H jẹ́ homopolymer acetal tí a mọ̀ fún agbára ẹ̀rọ gíga rẹ̀ àti ìfaradà ooru rẹ̀. Irú POM yìí ni a ń lò nínú àwọn ohun èlò tí ó nílò agbára àti ìfaradà tí ó pọ̀ sí i.
Láti ṣíṣe àwọn ohun èlò bíi gear, bearings àti pump casings sí ṣíṣe àwọn ohun èlò míràn - POM ti di ohun èlò tí a yàn fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ ilé iṣẹ́. Àwọn ànímọ́ rẹ̀, ìlò rẹ̀, àti agbára ìdènà ooru mú kí ó jẹ́ ọ̀kan lára àwọn ohun èlò tí a ń wá jùlọ fún ìmọ̀ ẹ̀rọ àti iṣẹ́-ọnà lọ́jọ́ iwájú.
Ní ìparí, tí o bá ń wá ohun èlò tó lè pẹ́, tó lè wúlò, tó sì lè kojú ooru, POM ni ojútùú tó dára jùlọ fún àìní rẹ. Àwọn ànímọ́ àti agbára rẹ̀ tó yàtọ̀ síra ló mú kí ó jẹ́ ohun èlò tó dára jùlọ fún ṣíṣe onírúurú ẹ̀rọ ilé iṣẹ́. Pẹ̀lú iṣẹ́ rẹ̀ tó ga àti owó iṣẹ́ rẹ̀ tó kéré, POM jẹ́ ohun èlò tó yàtọ̀ síra tó dájú pé yóò yí iṣẹ́ ilé iṣẹ́ padà ní àwọn ọdún tó ń bọ̀.
Ìsọfúnni Ọjà:
| Ìwé Ìròyìn Ìlànà POM Àwọ̀ | |||||
|
| Àpèjúwe | Nọ́mbà Ohun kan | Sisanra (mm) | Fífẹ̀ àti Gígùn (mm) | Ìwọ̀n (g/cm3) |
| Póìdì POM Àwọ̀ | ZPOM-TC | 10~100 | 600x1200/1000x2000 | 1.41 | |
| Ìfaradà (mm) | Ìwúwo (kg/pc) | Àwọ̀ | Ohun èlò | Àfikún | |
| +0.2~+2.0 | / | Àwọ̀ èyíkéyìí | LOYOCON MC90 | / | |
| Ìwọ̀n Ìwọ̀n Ìwọ̀n | Okùnfà ìfọ́mọ́ra | Agbara fifẹ | Ilọsiwaju ni Isinmi | Agbára Títẹ̀ | |
| 0.0012 cm3 | 0.43 | 64 MPa | 23% | 94 MPa | |
| Mọ́dúlùsì Flexural | Agbára Ipa Charpy | Iwọn otutu iyipada ooru | Líle Rockwell | Ìfàmọ́ra Omi | |
| 2529 MPa | 9.9 kJ/m2 | 118 °c | M78 | 0.22% | |
Iwọn Ọja:
| Orúkọ ohun kan | Sisanra (mm) | Iwọn (mm) | Ifarada fun Sisanra (mm) | EST Ariwa Iwọ-oorun (KGS) |
| àwo pom delrin | 1 | 1000x2000 | (+0.10) 1.00-1.10 | 3.06 |
| 2 | 1000x2000 | (+0.10) 2.00-2.10 | 6.12 | |
| 3 | 1000x2000 | (+0.10) 3.00-3.10 | 9.18 | |
| 4 | 1000x2000 | (+0.20)4.00-4.20 | 12.24 | |
| 5 | 1000x2000 | (+0.25)5.00-5.25 | 15.3 | |
| 6 | 1000x2000 | (+0.30)6.00-6.30 | 18.36 | |
| 8 | 1000x2000 | (+0.30)8.00-8.30 | 26.29 | |
| 10 | 1000x2000 | (+0.50)10.00-10.5 | 30.50 | |
| 12 | 1000x2000 | (+1.20)12.00-13.20 | 38.64 | |
| 15 | 1000x2000 | (+1.20)15.00-16.20 | 46.46 | |
| 20 | 1000x2000 | (+1.50)20.00-21.50 | 59.76 | |
| 25 | 1000x2000 | (+1.50)25.00-26.50 | 72.50 | |
| 30 | 1000x2000 | (+1.60)30.00-31.60 | 89.50 | |
| 35 | 1000x2000 | (+1.80)35.00-36.80 | 105.00 | |
| 40 | 1000x2000 | (+2.00)40.00-42.00 | 118.83 | |
| 45 | 1000x2000 | (+2.00)45.00-47.00 | 135.00 | |
| 50 | 1000x2000 | (+2.00)50.00-52.00 | 149.13 | |
| 60 | 1000x2000 | (+2.50)60.00-62.50 | 207.00 | |
| 70 | 1000x2000 | (+2.50)70.00-72.50 | 232.30 | |
| 80 | 1000x2000 | (+2.50)80.00-82.50 | 232.30 | |
| 90 | 1000x2000 | (+3.00)90.00-93.00 | 268.00 | |
| 100 | 1000x2000 | (+3.50)100.00-103.5 | 299.00 | |
| 110 | 610x1220 | (+4.00)110.00-114.00 | 126.8861 | |
| 120 | 610x1220 | (+4.00)120.00-124.00 | 138.4212 | |
| 130 | 610x1220 | (+4.00)130.00-134.00 | 149.9563 | |
| 140 | 610x1220 | (+4.00)140.00-144.00 | 161.4914 | |
| 150 | 610x1220 | (+4.00)150.00-154.00 | 173.0265 | |
| 160 | 610x1220 | (+4.00)160.00-164.00 | 184.5616 | |
| 180 | 610x1220 | (+4.00)180.00-184.00 | 207.6318 | |
| 200 | 610x1220 | (+4.00)200.00-205.00 | 230.702 |
Ilana Ọja:
Ẹya ara ẹrọ Ọja:
- Ohun-ini ẹrọ ti o ga julọ
- Iduroṣinṣin onisẹpo ati gbigba omi kekere
- Idaabobo kemikali, resistance iṣoogun
- Agbara ìfàra, agbara ìfàra
- Agbara ìfàmọ́ra, ìwọ̀n ìṣọ̀kan ìfọ́mọ́ra kékeré
Iwe-ẹri Ọja:
Tianjin Beyond Technology Developing Co., Ltd jẹ́ ilé-iṣẹ́ tó gbòrò tí ó dojúkọ iṣẹ́, ìdàgbàsókè àti títà àwọn ohun èlò oníṣẹ́-ọnà, rọ́bà àti àwọn ọjà tí kìí ṣe ti irin láti ọdún 2015.
A ti fi orukọ rere mulẹ, a si ti ni ibatan ifowosowopo igba pipẹ ati iduroṣinṣin pẹlu ọpọlọpọ awọn ile-iṣẹ inu ile, a si ti jade lọ lati ṣe ifowosowopo pẹlu awọn ile-iṣẹ okeere ni guusu ila oorun Asia, Aarin Ila-oorun, Ariwa Amerika, Gusu Amẹrika, Yuroopu ati awọn agbegbe miiran.
Awọn ọja akọkọ wa:UHMWPE, MC nylon, PA6,POM, HDPE,PP,PU, PC, PVC, , ACRYLIC 、PTFE, PEEK, PPS, PVDF sheets & rods ohun elo
Iṣakojọpọ Ọja:
Ohun elo Ọja:









