15mm 20mm 200mm POM funfun ìwé delrin POM machining
Àlàyé Ọjà:
Polyoxymethylene (POM) jẹ́ thermoplastic oníṣẹ́-ọnà onípele-kristaltà tí ó ní agbára gíga, tí a mọ̀ fún àwọn ànímọ́ rẹ̀ bíi irin àti agbára láti ṣiṣẹ́ nígbà gbogbo ní ìwọ̀n otútù tó dé 100°C. A ń lò ó fún ṣíṣe àwọn èròjà pípéye bí gears, bearings, àti pump housings ní àwọn ilé iṣẹ́ láti ọkọ̀ ayọ́kẹ́lẹ́ àti ẹ̀rọ itanna sí àwọn ẹ̀rọ ìṣègùn àti ẹ̀rọ oúnjẹ. Àwọn oríṣi méjì pàtàkì, POM-C (copolymer) àti POM-H (homopolymer), wà ní ilé-iṣẹ́ wa, pẹ̀lú POM-C tí ó wọ́pọ̀ jùlọ ní ọjà nítorí agbára ìṣiṣẹ́ rẹ̀ tí ó tayọ.
Àlàyé Ọjà:
| Ìwé Ìròyìn Ìlànà POM Àwọ̀ | |||||
|
| Àpèjúwe | Nọ́mbà Ohun kan | Sisanra (mm) | Fífẹ̀ àti Gígùn (mm) | Ìwọ̀n (g/cm3) |
| Póìdì POM Àwọ̀ | ZPOM-TC | 10~100 | 600x1200/1000x2000 | 1.41 | |
| Ìfaradà (mm) | Ìwúwo (kg/pc) | Àwọ̀ | Ohun èlò | Àfikún | |
| +0.2~+2.0 | / | Àwọ̀ èyíkéyìí | LOYOCON MC90 | / | |
| Ìwọ̀n Ìwọ̀n Ìwọ̀n | Okùnfà ìfọ́mọ́ra | Agbara fifẹ | Ilọsiwaju ni Isinmi | Agbára Títẹ̀ | |
| 0.0012 cm3 | 0.43 | 64 MPa | 23% | 94 MPa | |
| Mọ́dúlùsì Flexural | Agbára Ipa Charpy | Iwọn otutu iyipada ooru | Líle Rockwell | Ìfàmọ́ra Omi | |
| 2529 MPa | 9.9 kJ/m2 | 118 °c | M78 | 0.22% | |
Iwọn Ọja:
| Orúkọ ohun kan | Sisanra (mm) | Iwọn (mm) | Ifarada fun Sisanra (mm) | EST Ariwa Iwọ-oorun (KGS) |
| delrinàwo pom | 1 | 1000x2000 | (+0.10) 1.00-1.10 | 3.06 |
| 2 | 1000x2000 | (+0.10) 2.00-2.10 | 6.12 | |
| 3 | 1000x2000 | (+0.10) 3.00-3.10 | 9.18 | |
| 4 | 1000x2000 | (+0.20)4.00-4.20 | 12.24 | |
| 5 | 1000x2000 | (+0.25)5.00-5.25 | 15.3 | |
| 6 | 1000x2000 | (+0.30)6.00-6.30 | 18.36 | |
| 8 | 1000x2000 | (+0.30)8.00-8.30 | 26.29 | |
| 10 | 1000x2000 | (+0.50)10.00-10.5 | 30.50 | |
| 12 | 1000x2000 | (+1.20)12.00-13.20 | 38.64 | |
| 15 | 1000x2000 | (+1.20)15.00-16.20 | 46.46 | |
| 20 | 1000x2000 | (+1.50)20.00-21.50 | 59.76 | |
| 25 | 1000x2000 | (+1.50)25.00-26.50 | 72.50 | |
| 30 | 1000x2000 | (+1.60)30.00-31.60 | 89.50 | |
| 35 | 1000x2000 | (+1.80)35.00-36.80 | 105.00 | |
| 40 | 1000x2000 | (+2.00)40.00-42.00 | 118.83 | |
| 45 | 1000x2000 | (+2.00)45.00-47.00 | 135.00 | |
| 50 | 1000x2000 | (+2.00)50.00-52.00 | 149.13 | |
| 60 | 1000x2000 | (+2.50)60.00-62.50 | 207.00 | |
| 70 | 1000x2000 | (+2.50)70.00-72.50 | 232.30 | |
| 80 | 1000x2000 | (+2.50)80.00-82.50 | 232.30 | |
| 90 | 1000x2000 | (+3.00)90.00-93.00 | 268.00 | |
| 100 | 1000x2000 | (+3.50)100.00-103.5 | 299.00 | |
| 110 | 610x1220 | (+4.00)110.00-114.00 | 126.8861 | |
| 120 | 610x1220 | (+4.00)120.00-124.00 | 138.4212 | |
| 130 | 610x1220 | (+4.00)130.00-134.00 | 149.9563 | |
| 140 | 610x1220 | (+4.00)140.00-144.00 | 161.4914 | |
| 150 | 610x1220 | (+4.00)150.00-154.00 | 173.0265 | |
| 160 | 610x1220 | (+4.00)160.00-164.00 | 184.5616 | |
| 180 | 610x1220 | (+4.00)180.00-184.00 | 207.6318 | |
| 200 | 610x1220 | (+4.00)200.00-205.00 | 230.702 |
Ilana Ọja:
Ẹya ara ẹrọ Ọja:
• Iṣẹ́ ẹ̀rọ: Agbára gíga, líle àti líle tí a lè fiwé pẹ̀lú àwọn irin
• Ìdúróṣinṣin Oníwọ̀n: Fa omi díẹ̀ (<0.25%) ń mú kí ó fara da ìfaradà tó lágbára
• Agbára Kẹ́míkà/Ìṣègùn:Agbára ìdènà omi tó dára; àwọn àṣàyàn ìpele ìṣègùn wà
• Àìlágbára: Àìlera tó dára àti àìlera tó lágbára fún ìgbẹ́kẹ̀lé ìgbà pípẹ́
• Iṣẹ́ Wíwọ:Idènà abrasion tó tayọ pẹ̀lú ìwọ̀n ìfọ́ra díẹ̀
Idanwo Ọja:
Tianjin Beyond Technology Developing Co., Ltd.jẹ́ ilé-iṣẹ́ tó gbowólórí tí ó dojúkọ iṣẹ́, ìdàgbàsókè àti títà àwọn ohun èlò oníṣẹ́-ọnà, rọ́bà àti ìlọ́po àwọn ọjà tí kìí ṣe ti irin láti ọdún 2015.
A ti fi orukọ rere mulẹ, a si ti ni ibatan ifowosowopo igba pipẹ ati iduroṣinṣin pẹlu ọpọlọpọ awọn ile-iṣẹ inu ile, a si ti jade lọ lati ṣe ifowosowopo pẹlu awọn ile-iṣẹ okeere ni guusu ila oorun Asia, Aarin Ila-oorun, Ariwa Amerika, Gusu Amẹrika, Yuroopu ati awọn agbegbe miiran.
Awọn ọja akọkọ wa:UHMWPE, MC nylon, PA6,POM, HDPE,PP,PU, PC, PVC, ABS, ACRYLIC, PTFE, PEEK, PPS, PVDF sheets & rods ohun elo
Iṣakojọpọ Ọja:
Ohun elo Ọja:









